<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه لرستان</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی</JournalTitle>
				<Issn>2717-2325</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>بررسی ارتباط بین قانون مداری، ذهن آگاهی و خود کارآمدی مالی در بین گردشگران استان لرستان</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ارتباط بین قانون مداری، ذهن آگاهی و خود کارآمدی مالی در بین گردشگران استان لرستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>152</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">707797</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.52547/gsma.2.1.143</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم سیاسی و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>حسنوند</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم سیاسی و حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>جودکی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی‌ارشد گروه‌ مشاوره و مدرسه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span style=&quot;font-size: 11pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height: 115%;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction: rtl;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi: embed;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Calibri,&#039;sans-serif&#039;;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;قانون­مداری و ذهن­آگاهی به عنوان عوامل درونی در نظر گرفته می­شوند که منجر به بهبود خودکارآمدی مالی در حوزه­های گردشگری می­گردد. در این پژوهش هدف بررسی ارتباط بین قانون­مداری، ذهن آگاهی و خودکارآمدی مالی در بین گردشگران استان لرستان است. این پژوهش از حیث هدف پژوهش کاربردی و از دسته پژوهش­های پیمایشی-توصیفی است. در این پژوهش نمونه­ای شامل 318 نفر از گردشگران استان لرستان در شهر خرم آباد، از طریق فرمول کوکران، به روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. داده­ها از طریق پرسشنامه خودکارآمدی مالی در 3 طبقه و قانون­مداری و ذهن­آگاهی در 3 بخش جمع­آوری شد. شاخص روایی محتوا و پایایی به روش آلفای کرونباخ انجام شد. داده­ها با نرم افزارهای پی ال اس و اس پی اس اس تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر تایید ارتباط بین قانون­مداری خاص (36/0= &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;β&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;)، قانون­مداری عام (08/0= &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;β&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;) و ذهن­آگاهی (31/0= &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;β&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;) می­باشد. آماره &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;t&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt; مربوط به مسیرهای قانون­مداری خاص (71/4 = &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;t&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;)، قانون­مداری عام (18/3 = &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;t&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;)، و ذهن­آگاهی (25/4 = &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;t&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;) بیانگر معناداری ضرایب مسیرها و ارتباط آنها با خودکارآمدی مالی است. با توجه به ارتباط بین&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Zar&#039;;&quot;&gt;خودکارآمدی مالی و رفتارهای قانون­مداری و ذهن­آگاهی، گردشگران ممکن است با رعایت قوانین مرتبط با حوزه­های تفریحی و نیز آرامش ذهنی ایجاد شده در نتیجه گردش، به سطح بالایی از خودکارآمدی مالی دست یابند.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودکارآمدی مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذهن آگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قانون مداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لرستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://gsma.lu.ac.ir/article_707797_50dcaf6b3c1d3a2406c384a6d02f9ca9.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
